您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
北京无缝管7月5日市场报价表
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
北京 | 无缝钢管 | 25*2.5 | 20# | 5700 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 48*3.5 | 20# | 5000 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 5000 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 76*4.5 | 20# | 5000 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 89*4 | 20# | 4750 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 108*4 | 20# | 4750 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 4700 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 159*6 | 20# | 4700 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 4900 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 273*7 | 20# | 4850 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 325*10(8163) | 20# | 4900 | - | ||
北京 | 无缝钢管 | 426*11 | 20# | 5000 |
友情连接;
锅炉、过热器和换热器用无缝铁素体和奥氏体合金管
20Mn2车桥无缝管材质书
45钢和40Cr钢调质的热处理工艺
|