您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
7月5日聊城20G高压锅炉管价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 销售市场 |
高压锅炉管 | 57*3.5mm | 20G | 聊城 | 6200元/吨 | - | 聊城 |
高压锅炉管 | 180*20mm | 20G | 聊城 | 5950元/吨 | - | 聊城 |
高压锅炉管 | 89*5mm | 20G | 聊城 | 5950元/吨 | - | 聊城 |
高压锅炉管 | 159*10mm | 20G | 聊城 | 5950元/吨 | - | 聊城 |
高压锅炉管 | 133*12mm | 20G | 聊城 | 5950元/吨 | - | 聊城 |
高压锅炉管 | 146*8mm | 20G | 聊城 | 5950元/吨 | - | 聊城 |
高压锅炉管 | 180*10mm | 20G | 聊城 | 5950元/吨 | - | 聊城 |
友情连接;
直缝钢管形成工艺和用途介绍
高压化肥管的表面处理方法
圆形截面钢管重量计算
|