您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
浙江钢管DN400价格
规格 材质 执行标准 产地 规格 材质 执行标准 产地
57*11 Cr5Mo GB5310-95 进口 159*25 Cr5Mo GB8162-99 成都
60*11 Cr5Mo GB5310-95 进口 159*28 Cr5Mo GB5310-95 成都
89*9 Cr5Mo A335P11 进口 168.3*6.5 Cr5Mo GB5310-95 成都
76*10 Cr5Mo GB8163-99 进口 168*12 Cr5Mo GB5310-95 成都
102*9 Cr5Mo GB8162-99 成都 219*10 Cr5Mo GB5310-95 成都
102*12 Cr5Mo A335P11 成都 219*12 1Cr5Mo GB5310-95 成都
108*10 1Cr5Mo GB5310-95 成都 273*10 Cr5Mo GB5310-95 进口
108*24 Cr5Mo GB5310-95 成都 273*10 1Cr5Mo GB5312-99 进口
114*10 Cr5Mo GB5310-95 成都 273*12 A335P5 GB5310-95 成都
化学成分
平均含碳量:0.15,含铬量:4.00~6.00,含钼量:0.45~0.60。
热处理——退火
力学性能<不小于>
抗拉强度(σ^b)——390MPa
屈服点(σ^s)——185MPa
延伸率(δ^5)——22
高温强度(σ^D,10^5h)——600℃时为27MPa
用途
≤600℃高温炉管及部件。
|