您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
常州光亮管外径 常州精密钢管力学性能 常州轴承钢管
公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管 增加的重量系数 | |
MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |
6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |
50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |
125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |
说明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] | |||
注释 | W--镀锌管每米重量:kg/m | |||
C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 | ||||
D--黑铁管的外径 | ||||
S--黑铁管的壁厚 |
4分*1.8 | 1.2寸*2.2 | 2.5寸*2.75 | 4寸*3.75 |
4分*2.0 | 1.2寸*2.5 | 2.5寸*3.0 | 5寸*2.75 |
4分*2.2 | 1.2寸*2.75 | 2.5寸*3.25 | 5寸*3.0 |
4分*2.3 | 1.2寸*3.0 | 2.5寸*3.5 | 5寸*3.5 |
4分*2.5 | 1.5寸*2.2 | 3寸*2.5 | 5寸*3.75 |
6分*1.8 | 1.5寸*2.5 | 3寸*2.75 | 5寸*4.0 |
6分*2.0 | 1.5寸*2.75 | 3寸*3.0 | 6寸*2.75 |
6分*2.2 | 1.5寸*3.0 | 3寸*3.25 | 6寸*3.0 |
6分*2.3 | 1.5寸*3.25 | 3寸*3.5 | 6寸*3.5 |
6分*2.5 | 2寸*2.2 | 3寸*3.75 | 6寸*3.75 |
1寸*2.0 | 2寸*2.5 | 4寸*2.5 | 6寸*4.0 |
1寸*2.2 | 2寸*2.75 | 4寸*2.75 | 8寸*4.0 |
1寸*2.5 | 2寸*3.0 | 4寸*3.0 | 8寸*4.5 |
1寸*2.75 | 2寸*3.25 | 4寸*3.25 | 8寸*4.75 |
1寸*3.0 | 2.5寸*2.5 | 4寸*3.5 | 8寸*5.0 |
1.2寸*2.0 |
常州光亮管介绍:光亮管牌号和化学成分钢管牌号和化学成份牌号化学成分()CSiMnPS不大于St35≤0.180.17-0.370.35-0.650.0350.035St37.4(10#)≤0.180.17-0.370.35-0.650.0350.035St45(20#)≤0.250.17-0.370.50-0.800.0350.035St55(35#)≤0.22≤0.55≤1.500.0350.035St52(16Mn)≤0.20≤0.55≤1.500.0350.035CK450.42-0.500.17-0.370.50-0.800.0350.035光亮钢管力学性能主要产品:冷拔或冷轧精制光亮钢管生产范围:外径:3.0-60mm 壁厚:0.5-8mm
|