您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
山东DN40镀锌管每米价格/每吨重量
品名 规格 价格 一支价格 长度M 重量公斤
镀锌管 DN15*2.3 镀锌管 4950 31.9 6 6.46
镀锌管DN20*2.75 镀锌管 4900 47.9 6 9.78
镀锌管DN25*3.25 镀锌管 4800 69.79 6 14.54
镀锌管DN32*3.25 镀锌管 4700 88.2 6 18.77
镀锌管DN40*3.5 镀锌管 4650 107.1 6 23.04
镀锌管DN50*3.5 镀锌管 4650 136 6 29.25
镀锌管DN65*3.75 镀锌管 4650 185.1 6 39.81
镀锌管DN80*4 镀锌管 4650 232.5 6 50
镀锌管DN100*4 镀锌管 4700 305.97 6 65.1
镀锌管DN125*4.5 镀锌管 4700 423.94 6 90.2
本站关键词:无缝钢管、大口径厚壁管、山东厚壁钢管厂、山东高压锅炉管
|