您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
202不锈钢价格-304不锈钢管价格
不锈钢 | 0.5mm*1219mm*C | 202/2B | 联众 | 13200 | - | 参考 |
不锈钢 | 0.6mm*1219mm*C | 202/2B | 联众 | 13000 | - | 参考 |
不锈钢 | 0.7mm*1219mm*C | 202/2B | 联众 | 12600 | - | 参考 |
不锈钢 | 0.8mm*1219mm*C | 202/2B | 联众 | 12500 | - | 参考 |
不锈钢 | 0.9mm*1219MM*C | 202/2B | 联众 | 12400 | - | 参考 |
不锈钢 | 1.0mm*1219mm*C | 201/2B | 联众 | 12300 | - | 参考 |
不锈钢 | 1.2mm*1219mm*C | 201/2B | 联众 | 12200 | - | 参考 |
不锈钢 | 1.5mm*1219mm*C | 201/2B | 联众 | 12200 | - | 参考 |
不锈钢 | 2.0mm*1219mm*C | 201/2B | 联众 | 12200 | - | 参考 |
不锈钢 | 2.5mm*1219mm*C | 201/2B | 联众 | 12200 | - | 参考 |
流体管的外径和壁厚的允许偏差(mm) 10号、20号、Q345力学性能化学成分
|