您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
产品分类 PRODUCTS
联系信息
    江苏运泽特钢有限公司
  • 电 话:0510-88361234、82726660
  • 传 真:0510-82726660
  • 手 机:13395177800、18015331234
  • 联系人:桑经理、毛经理、张经理
  • 网 址:www.wfgg360.com
  • 地 址:无锡市北塘区钱皋路168号国联金属市场

冷拔或冷轧精密无缝钢管

发布者:江苏运泽特钢有限公司  发布时间:2010/4/13  阅读:2878

冷拔或冷轧精密无缝钢管

冷拔或冷轧精密无缝钢管 壁厚±10% (最小±O.12mm)   O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2 外 径 内径(公称数值及允许偏差) 尺寸 允许偏差 4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30         5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30 6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30 8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35 …

冷拔或冷轧精密无缝钢管

壁厚±10% (最小±O.12mm)
  O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2
外 径 内径(公称数值及允许偏差)
尺寸 允许偏差
4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30        
5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30
6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30
8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35
10 9±O.15 8.4±O.15 8±O.20 7.6±0.25 7±0.25 6.4±0.30 6±0.30
12 11±O.15 lO.4士O.15 10士0.15 9.6±O,20 9±O.20 8.4±0.25 8±O.25
14 13士O.10 12.4±O.10 12±O.10 11.6±O.15 11±0.15 10.4±O.20 10士O.20
15 14±0.10 13.4士O.10 13±O.10 12.6士O.10 12±O.15 11.4±O.20 11土O.20
16 15±0.10 14.4±0.10 14±O.10 13.6±O.10 13±0.10 12.4士O.15 12±0.15
18 17±O.1O 16.4±O.10 16±O.10 15.6±O.10 15士0.10 14.4士O.10 14±O.10
20 19±0.10 18.4±0.10 18±0.10 17.6±0,10 17±O.10 16.4±0.10 16±0.10
22 21士O.10 20.4±O.10 20±O.10 19.6±O.10 19±0.10 18.4±0.10 18±0.10
25 24士O.10 23.4±O.10 23±O.10 22.6±O.10 22±O.10 21.4±O.10 21±O.10
(26) 25±0.10 24.4±0.10 24±0.10 23.6±0.10 23±O.10 22.4±O.10 22±O.10
28 27±O.10 26.4±O.10 26士O.10 25.6±O.10 25±O.10 24.4±0.10 24土O.10
30 29士0.10 28.4±O.10 28士O.10 27.6±O.10 27±0.10 26.4±0.10 26±0.10
32 ±0.15 31士O.15 30.4±O.15 30±O.15 29.6±0.15 29±O.15 28.4±0.15 28±0.15
35 34±O.15 33.4±O.15 33±O.15 32.6±O.15 32士O.15 31.4±O.15 3l±O.15
38 37±0.15 36.4±O.15 36±0.15 35.6±O.15 35士0.15 34.4±0.15 34±O.15
40 39士O.15 38.4±0.15 38士0.15 37.6±0.15 37±O.15 36.4±0.15 36±0.15
42 ±0.20     40±O.20 39.6±0.20 39士O.20 38.4±0.20 38±0.20
45 43士0.20 42.6±O.20 42士0.20 41.4±0.20 41±O.20
48 46.4±0.20 45.6±0.20 45±0.20 44.4±O.20 44±0.20
50 48±0.20 47.6±O.20 47±0.20 46.4±0.20 46±O.20
55 ±O.25     53士O.25 52.6±O.25 52±O.25 51.4±0.25 5l±O.25
60 58±0.25 57.6±0.25 57±0.25 56.4±O.25 56±0.25
63 ±0.30     6l±0.30 60.6±O.30 60±0.30 59.4±O.30 59±O.30
70 68士O.30 67.6±O.30 67±0.30 66.4±0.30 66±0.30
76 ±O.35     74±O.35 73.6±O.35 73±O.35 72.4±O.35 72±0.35

  • 上一条新闻: 高压化肥设备用无缝钢管
  • 下一条新闻: 浙江钢管DN400价格
  • 返回上级新闻
  • 网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | Q345D无缝钢管 | Q345E低温无缝管 | 美标无缝钢管 | 石油裂化管 | GB6479-化肥专用管 | GB5310-高压锅炉管 | GB3087-低中压锅炉管 | 20G高压锅炉管 | 12Cr1MoVG高压合金管 | 15CrMoG合金钢管 | 无缝钢管 | 企业荣誉 | 关于我们 | 联系我们
    主营:
    电 话:0510-88361234、82726660   传 真:0510-82726660   手 机:13395177800、18015331234
    地 址:无锡市北塘区钱皋路168号国联金属市场  
    COPYRIGHT 江苏运泽特钢有限公司  技术支持:前沿网络  ICP备案:苏ICP备2024089190号-1

    在线客服

    收缩