您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 159*8 | 8000 | 86.45 | 鞍钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 159*10 | 8000 | 62.67 | 鞍钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 168*6 | 8000 | 38.54 | 鞍钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 168*8 | 8000 | 39.47 | 鞍钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 168*10 | 8000 | 15.5 | 鞍钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 180*8 | 10000 | 43.95 | 鞍钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 245*12 | 9000 | 230.75 | 包钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 273*7 | 9000 | 106.8 | 包钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 273*8 | 9000 | 67.34 | 包钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 273*9 | 9000 | 19.55 | 包钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 | |||
兴国钢管 | 无缝钢管价格 | 20# | 273*10 | 11000 | 36.5 | 包钢 | 山东 | 3月11日 | 价格电议 |
无缝钢管的制造工艺 1.热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库
2.冷拔(轧)无缝钢管:圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库
力学性能
钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。
①抗拉强度(σb)
试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为:
式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。