您好!欢迎您访问江苏运泽特钢有限公司的官方网站!
无锡15CrMoG合金钢管现货,无锡12Cr1MoVG高压锅炉合金管现货,一家专业从事高压锅炉无缝钢管现货公司
现 | 合金管 | 墨龙 | 273×35 | 15crmo | 33.288 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 墨龙 | 273×28 | 15crmo | 13.066 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 新到建龙 | 273×16 | 15crmo | 32.55 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 江阴高压 | 273×16 | 15crmoG | 5.905 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 衡阳 | 273×15 | 15crmo 9948 | 13.044 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 新到建龙 | 273×13 | 15crmo | 35.88 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 衡阳 | 273×13 | 15crmoG | 19.474 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 诚德高压 | 273×12 | 15crmoG | 0.76 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 衡阳 | 273×12.7 | 15crmo 9948 | 13.998 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 衡阳 | 273×11 | 15crmoG | 17.552 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
现 | 合金管 | 衡阳 | 273×9 | 15CrMo | 30.678 | 面议 | 无锡运泽 | 投诉 | 10-28 8:2 |
15CrMo钢是电力工业中广泛使用的钢种,在500℃-550℃使用具有较高的热强性能。当使用温度大于550℃,其热强性能显著降低。通常15CrMo钢主要用于蒸汽参数为510℃的高中压管道、导汽管,管壁温度为550℃的热器管等。
15CrMoG 化学成分%
|
||||||
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Cr
|
Mo
|
0.12~0.18
|
0.15~0.40
|
0.40~0.70
|
≤0.025
|
≤0.025
|
0.80~1.20
|
0.45~0.60
|
(外径-壁厚)*壁厚*0.02483=kg/米(每米的重量)
随着天气逐渐转冷,钢市销售旺季即将过去,目前无锡15crmog合金钢管市场行情不温不火,商家心态略显悲观,后市反弹可能性减小。